
20/04/2008 QUIEVRAIN 347 JAARSE : 2,3,26,35,57,80,81, (22/7)
27/04/2008 NOYON 774 OUDE+JAARSE 46,51,68,76,98,... (35/14)
03/05/2008 MELUN UNION WEST 929 OUDE : 12,14,39,52,64,.. (13/9)
03/05/2008 MELUN UNION 1528 OUDE :33,35,87,120,141, ... (13/8)
03/05/2008 MELUN UNION WEST 1169 JAARSE :41,46,124,142,143,148,.. (18/12)
03/05/2008 MELUN UNION 2038 JAARSE : 79,85,216,253,254,261,266,.. (18/12)
10/05/2008 MELUN GRENSBOND 1097 OUDE : 5,24,72,76,77,83,84,120,... (13/12)
10/05/2008 MELUN GRENSBOND 1320 JAARSE : 1,5,49,51,74,76,92,98,... (18/14)
18/05/2008 DOURDAN GRENSBOND 722 OUDE : 5,19, (5/2)
18/05/2008 DOURDAN GRENSBOND 942 JAARSE :1,17,36,46,59,63,... (13/10)
SNELSTE VAN 7266 OUDE + JAARSE PROVINCIAAL
24/05/2008 PITHIVIERS GRENSBOND 432 OUDE : 9,56,... (5/3)
24/05/2008 BOURGES FOND 2001 428 OUDE : 2,7,15,41,53,68,88, (7/7)
24/05/2008 BOURGES FOND 2001 395 JAARSE 4,6,8,14,32,50,... (13/8)
24/05/2008 BOURGES UNION 549 OUDE : 5,20,43,79,96,125,171, (7/7)
24/05/2008 BOURGES UNION 617 JAARSE : 15,17,22,31,81,... (12/8)
24/05/2008 BOURGES PROVINCIAAL 2685 OUDE : 9,32,76,174,231,... (7/7)
24/05/2008 BOURGES PROVINCIAAL 2532 JAARSE : 23,26,36,54,168,245,.. (13/9)
24/05/2008 BOURGES ZONE B 7838 OUDE : 65,177,367,710,... (7/7)
24/05/2008 BOURGES ZONE B 6504 JAARSE 150,163,224,281,678,... (13/7)
24/05/2008 BOURGES NATIONAAL 19084 OUDE 208,563,1120,1973,2534,3247,4257, (7/7)
31/05/2008 TOURY GRENSBOND 813 JAARSE : 54,87,145 (3/3)
31/05/2008 ISSOUDUN FOND 2001 387 OUDE : 1,21,117 (3/3)
31/05/2008 ISSOUDUN FOND 2001 546 JAARSE : 7,21,39,65,... (10/6)
31/05/2008 ISSOUDUN PROVINCIAAL 1652 OUDE : 8,80,383, (3/3)
31/05/2008 ISSOUDUN PROVINCIAAL 2300 JAARSE : 17,81,134,218,... (10/7)
31/05/2008 ISSOUDUN INTERPROV 4627 OUDE : 13,153,921, (3/3)
31/05/2008 ISSOUDUN INTERPROV 5815 JAARSE : 29,168,316,506,... (10/6)
08/06/2008 CHATEAUROUX FOND 2001 266 OUDE : 3,10,13,17,25,... (10/8)
08/06/2008 CHATEAUROUX FOND 2001 301 JAARSE : 5,18,39,42,... (11/6)
08/06/2008 CHATEAUROUX UNION 437 OUDE 10,27,30,44,54,... (10/7)
08/06/2008 CHATEAUROUX PROVINCIAAL 1746 OUDE : 32,61,64,100,121,191,... (10/8)
15/08/2008 NOYON 305 JONGEN :2,8,13,15,23,31,32,33,... (40/18)
21/06/2008 MELUN 785 JONGEN : 1,2,5,27,60,69,81,... (32/21)
21/06/2008 MONTLUCON 244 FOND 2001 OUDE : 5,14,29,... ( 9/4)
21/06/2008 MONTLUCON PROVINCIAAL 1700 OUDE : 14,45,98,... (9/4)
28/06/2008 PITHIVIERS 721 JAARSE :8,70 (2/2)
28/06/2008 PITHIVIERS 870 JONGEN :9,12,43,73,82,83,86,... (30/15)
28/06/2008 ARGENTON FOND 2001 110 OUDE : 4,25,26,30, (5/4)
28/06/2008 ARGENTON INTERPROV 3144 OUDE : 83,357,361,413,701, (5/5)
29/06/2008 NOYON 330 JONGEN :1,57,94,105, (8/4)
05/07/2008 MELUN 410 OUDE :8,12,37,... (7/5)
05/07/2008 MELUN 1543 JONGEN 18,38,41,47,60,65,70,78,108,115,117,168,176,178,179,191, ...(36/24)
12/07/2008 ORLEANS 402 OUDE : 3,13,18,22,34,... (7/7)
12/07/2008 ORLEANS 544 JAARSE 13,26,32,34,60,67,... (19/11)
12/07/2008 ORLEANS 971 JONGEN : 2,3,4,15,25,30,38,44,59,85,101,... (36/23)
12/07/2008 ORLEANS 2646 OUDE PROVINCIAAL : 48,145,233,289,... (7/6)
19/07/2008 PITHIVIERS 284 OUDE : 28,30,33,35, (7/4)
19/07/2008 PITHIVIERS 858 JONGEN 4,15,17,18,22,27,35,61,65,76,84,99,...
27/07/2008 BOURGES 815 JONGEN FOND 2001 : 5,13,40,45,51,57, (28/8)
27/07/2008 BOURGES 546 JAARSE UNION : 24,48,50,56,64, (11/6)
27/07/2008 BOURGES 2468 JAARSE PROVINCIAAL : 66,142,149,179,198, (11/7)
27/07/2008 BOURGES 6222 JAARSE ZONE B : 180,368,380,449,488, (11/6)
27/07/2008 BOURGES 1609 JONGEN UNION : 18,31,78,95,107,120, (28/10)
27/07/2008 BOURGES 5974 JONGEN PROVINCIAAL : 38,59,187,230,259,298, (28/13)
3/08/2008 LE MANS 59 OUDE FOND 2001 : 1,2,6,11 (6/4)
3/08/2008 LE MANS 41 JAARSE FOND 2001 : 2,3, 11,13 (6/4)
3/08/2008 LE MANS 86 OUDE UNION : 1,3,9,20, (6/4)
3/08/2008 LE MANS 322 OUDE PROVINCIAAL : 2,5,19,44 (6/4)
3/08/2008 LE MANS 113 JAARSE UNION : 2,3,14,19, (6/4)
3/08/2008 LE MANS 510 JAARSE PROVINCIAAL : 2,3,55,68,163, (6/5)
9/08/2008 TOURY 892 JONGEN : 5,6,7,17,18,28,32,57,83,85,86,100,... (26/22)
16/08/2008 SALBRIS 665 JONGEN FOND 2001 25,53,56,58,59,78,78,81,... (28/13)
16/08/2008 SALBRIS 2269 JONGEN PROVINCIAAL 38,97,101,104,105,141,141,145,189,... (28/18)
|